293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep1_CNhs14406_ctss_fwd	2876881
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep1_CNhs14406_ctss_rev	2876705
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep1_CNhs14406_tpm_fwd	4432076
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep1_CNhs14406_tpm_rev	4431901
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep2_CNhs14407_ctss_fwd	2876529
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep2_CNhs14407_ctss_rev	2876353
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep2_CNhs14407_tpm_fwd	4431726
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep2_CNhs14407_tpm_rev	4431551
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep3_CNhs14408_ctss_fwd	2876177
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep3_CNhs14408_ctss_rev	2876001
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep3_CNhs14408_tpm_fwd	4431376
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep3_CNhs14408_tpm_rev	4431201
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep1_CNhs14410_ctss_fwd	2875825
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep1_CNhs14410_ctss_rev	2875649
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep1_CNhs14410_tpm_fwd	4431026
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep1_CNhs14410_tpm_rev	4430851
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep2_CNhs14411_ctss_fwd	2875473
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep2_CNhs14411_ctss_rev	2875297
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep2_CNhs14411_tpm_fwd	4430676
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep2_CNhs14411_tpm_rev	4430501
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep3_CNhs14412_ctss_fwd	2875121
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep3_CNhs14412_ctss_rev	2874945
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep3_CNhs14412_tpm_fwd	4430326
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep3_CNhs14412_tpm_rev	4430151
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep1_CNhs14413_ctss_fwd	2874769
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep1_CNhs14413_ctss_rev	2874593
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep1_CNhs14413_tpm_fwd	4429976
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep1_CNhs14413_tpm_rev	4429801
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep2_CNhs14414_ctss_fwd	2874417
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep2_CNhs14414_ctss_rev	2874241
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep2_CNhs14414_tpm_fwd	4429626
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep2_CNhs14414_tpm_rev	4429451
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep3_CNhs14415_ctss_fwd	2874065
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep3_CNhs14415_ctss_rev	2873889
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep3_CNhs14415_tpm_fwd	4429276
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep3_CNhs14415_tpm_rev	4429101
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep1_CNhs14416_ctss_fwd	2873713
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep1_CNhs14416_ctss_rev	2873537
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep1_CNhs14416_tpm_fwd	4428926
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep1_CNhs14416_tpm_rev	4428751
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep2_CNhs14417_ctss_fwd	2873361
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep2_CNhs14417_ctss_rev	2873185
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep2_CNhs14417_tpm_fwd	4428576
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep2_CNhs14417_tpm_rev	4428401
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep3_CNhs14418_ctss_fwd	2873009
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep3_CNhs14418_ctss_rev	2872833
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep3_CNhs14418_tpm_fwd	4428226
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep3_CNhs14418_tpm_rev	4428051
ACC	6838927
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep1_CNhs14463_ctss_fwd	3068628
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep1_CNhs14463_ctss_rev	3068413
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep1_CNhs14463_tpm_fwd	4622969
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep1_CNhs14463_tpm_rev	4622755
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep2_CNhs14464_ctss_fwd	3068198
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep2_CNhs14464_ctss_rev	3067983
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep2_CNhs14464_tpm_fwd	4622541
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep2_CNhs14464_tpm_rev	4622327
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep3_CNhs14465_ctss_fwd	3067768
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep3_CNhs14465_ctss_rev	3067553
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep3_CNhs14465_tpm_fwd	4622113
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep3_CNhs14465_tpm_rev	4621899
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep1_CNhs14466_ctss_fwd	3067338
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep1_CNhs14466_ctss_rev	3067123
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep1_CNhs14466_tpm_fwd	4621685
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep1_CNhs14466_tpm_rev	4621471
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep2_CNhs14467_ctss_fwd	3066908
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep2_CNhs14467_ctss_rev	3066693
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep2_CNhs14467_tpm_fwd	4621257
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep2_CNhs14467_tpm_rev	4621043
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep3_CNhs14468_ctss_fwd	3066478
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep3_CNhs14468_ctss_rev	3066263
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep3_CNhs14468_tpm_fwd	4620829
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep3_CNhs14468_tpm_rev	4620615
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep1_CNhs14469_ctss_fwd	3066048
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep1_CNhs14469_ctss_rev	3065833
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep1_CNhs14469_tpm_fwd	4620401
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep1_CNhs14469_tpm_rev	4620187
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep2_CNhs14470_ctss_fwd	3065618
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep2_CNhs14470_ctss_rev	3065403
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep2_CNhs14470_tpm_fwd	4619973
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep2_CNhs14470_tpm_rev	4619759
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep3_CNhs14471_ctss_fwd	3065188
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep3_CNhs14471_ctss_rev	3064973
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep3_CNhs14471_tpm_fwd	4619545
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep3_CNhs14471_tpm_rev	4619331
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep1_CNhs14472_ctss_fwd	3064758
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep1_CNhs14472_ctss_rev	3064543
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep1_CNhs14472_tpm_fwd	4619117
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep1_CNhs14472_tpm_rev	4618903
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep2_CNhs14473_ctss_fwd	3064328
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep2_CNhs14473_ctss_rev	3064113
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep2_CNhs14473_tpm_fwd	4618689
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep2_CNhs14473_tpm_rev	4618475
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep3_CNhs14474_ctss_fwd	3063898
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep3_CNhs14474_ctss_rev	3063683
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep3_CNhs14474_tpm_fwd	4618261
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep3_CNhs14474_tpm_rev	4618047
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep1_CNhs14475_ctss_fwd	3063468
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep1_CNhs14475_ctss_rev	3063253
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep1_CNhs14475_tpm_fwd	4617833
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep1_CNhs14475_tpm_rev	4617619
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep2_CNhs14476_ctss_fwd	3063038
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep2_CNhs14476_ctss_rev	3062823
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep2_CNhs14476_tpm_fwd	4617405
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep2_CNhs14476_tpm_rev	4617191
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep3_CNhs14477_ctss_fwd	3062608
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep3_CNhs14477_ctss_rev	3062393
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep3_CNhs14477_tpm_fwd	4616977
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep3_CNhs14477_tpm_rev	4616763
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep1_CNhs14478_ctss_fwd	3062178
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep1_CNhs14478_ctss_rev	3061963
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep1_CNhs14478_tpm_fwd	4616549
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep1_CNhs14478_tpm_rev	4616335
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep2_CNhs14479_ctss_fwd	3061748
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep2_CNhs14479_ctss_rev	3061533
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep2_CNhs14479_tpm_fwd	4616121
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep2_CNhs14479_tpm_rev	4615907
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep3_CNhs14480_ctss_fwd	3061318
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep3_CNhs14480_ctss_rev	3061103
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep3_CNhs14480_tpm_fwd	4615693
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep3_CNhs14480_tpm_rev	4615479
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep1_CNhs14482_ctss_fwd	3060888
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep1_CNhs14482_ctss_rev	3060673
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep1_CNhs14482_tpm_fwd	4615265
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep1_CNhs14482_tpm_rev	4615051
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep2_CNhs14483_ctss_fwd	3060458
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep2_CNhs14483_ctss_rev	3060243
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep2_CNhs14483_tpm_fwd	4614837
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep2_CNhs14483_tpm_rev	4614623
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep3_CNhs14484_ctss_fwd	3060028
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep3_CNhs14484_ctss_rev	3059813
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep3_CNhs14484_tpm_fwd	4614409
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep3_CNhs14484_tpm_rev	4614195
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep1_CNhs14485_ctss_fwd	3059598
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep1_CNhs14485_ctss_rev	3059383
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep1_CNhs14485_tpm_fwd	4613981
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep1_CNhs14485_tpm_rev	4613767
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep2_CNhs14486_ctss_fwd	3059168
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep2_CNhs14486_ctss_rev	3058953
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep2_CNhs14486_tpm_fwd	4613553
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep2_CNhs14486_tpm_rev	4613339
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep3_CNhs14487_ctss_fwd	3058738
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep3_CNhs14487_ctss_rev	3058523
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep3_CNhs14487_tpm_fwd	4613125
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep3_CNhs14487_tpm_rev	4612911
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep1_CNhs14488_ctss_fwd	3058308
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep1_CNhs14488_ctss_rev	3058093
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep1_CNhs14488_tpm_fwd	4612697
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep1_CNhs14488_tpm_rev	4612483
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep2_CNhs14489_ctss_fwd	3057878
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep2_CNhs14489_ctss_rev	3057663
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep2_CNhs14489_tpm_fwd	4612269
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep2_CNhs14489_tpm_rev	4612055
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep3_CNhs14490_ctss_fwd	3057448
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep3_CNhs14490_ctss_rev	3057233
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep3_CNhs14490_tpm_fwd	4611841
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep3_CNhs14490_tpm_rev	4611627
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep1_CNhs14491_ctss_fwd	3057018
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep1_CNhs14491_ctss_rev	3056803
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep1_CNhs14491_tpm_fwd	4611413
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep1_CNhs14491_tpm_rev	4611199
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep2_CNhs14492_ctss_fwd	3056588
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep2_CNhs14492_ctss_rev	3056373
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep2_CNhs14492_tpm_fwd	4610985
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep2_CNhs14492_tpm_rev	4610771
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep3_CNhs14493_ctss_fwd	3056158
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep3_CNhs14493_ctss_rev	3055943
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep3_CNhs14493_tpm_fwd	4610557
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep3_CNhs14493_tpm_rev	4610343
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep1_CNhs14494_ctss_fwd	3055728
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep1_CNhs14494_ctss_rev	3055513
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep1_CNhs14494_tpm_fwd	4610129
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep1_CNhs14494_tpm_rev	4609915
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep2_CNhs14495_ctss_fwd	3055298
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep2_CNhs14495_ctss_rev	3055083
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep2_CNhs14495_tpm_fwd	4609701
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep2_CNhs14495_tpm_rev	4609487
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep3_CNhs14496_ctss_fwd	3054868
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep3_CNhs14496_ctss_rev	3054653
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep3_CNhs14496_tpm_fwd	4609273
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep3_CNhs14496_tpm_rev	4609059
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep1_CNhs14497_ctss_fwd	3054438
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep1_CNhs14497_ctss_rev	3054223
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep1_CNhs14497_tpm_fwd	4608845
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep1_CNhs14497_tpm_rev	4608631
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep2_CNhs14498_ctss_fwd	3054008
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep2_CNhs14498_ctss_rev	3053793
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep2_CNhs14498_tpm_fwd	4608417
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep2_CNhs14498_tpm_rev	4608203
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep3_CNhs14499_ctss_fwd	3053578
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep3_CNhs14499_ctss_rev	3053363
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep3_CNhs14499_tpm_fwd	4607989
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep3_CNhs14499_tpm_rev	4607775
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep1_CNhs14500_ctss_fwd	3053148
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep1_CNhs14500_ctss_rev	3052933
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep1_CNhs14500_tpm_fwd	4607561
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep1_CNhs14500_tpm_rev	4607347
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep2_CNhs14501_ctss_fwd	3052718
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep2_CNhs14501_ctss_rev	3052503
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep2_CNhs14501_tpm_fwd	4607133
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep2_CNhs14501_tpm_rev	4606919
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep3_CNhs14518_ctss_fwd	3052288
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep3_CNhs14518_ctss_rev	3052073
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep3_CNhs14518_tpm_fwd	4606705
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep3_CNhs14518_tpm_rev	4606491
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep1_CNhs14519_ctss_fwd	3051858
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep1_CNhs14519_ctss_rev	3051643
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep1_CNhs14519_tpm_fwd	4606277
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep1_CNhs14519_tpm_rev	4606063
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep2_CNhs14520_ctss_fwd	2553750
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep2_CNhs14520_ctss_rev	2553535
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep2_CNhs14520_tpm_fwd	4110907
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep2_CNhs14520_tpm_rev	4110693
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep3_CNhs14522_ctss_fwd	3051428
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep3_CNhs14522_ctss_rev	3051213
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep3_CNhs14522_tpm_fwd	4605849
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep3_CNhs14522_tpm_rev	4605635
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep1_CNhs14523_ctss_fwd	3050998
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep1_CNhs14523_ctss_rev	3050783
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep1_CNhs14523_tpm_fwd	4605421
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep1_CNhs14523_tpm_rev	4605207
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep2_CNhs14524_ctss_fwd	3050568
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep2_CNhs14524_ctss_rev	3050353
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep2_CNhs14524_tpm_fwd	4604993
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep2_CNhs14524_tpm_rev	4604779
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep3_CNhs14525_ctss_fwd	3050138
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep3_CNhs14525_ctss_rev	3049923
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep3_CNhs14525_tpm_fwd	4604565
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep3_CNhs14525_tpm_rev	4604351
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep1_CNhs14526_ctss_fwd	3049708
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep1_CNhs14526_ctss_rev	3049493
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep1_CNhs14526_tpm_fwd	4604137
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep1_CNhs14526_tpm_rev	4603923
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep2_CNhs14527_ctss_fwd	3049278
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep2_CNhs14527_ctss_rev	3049063
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep2_CNhs14527_tpm_fwd	4603709
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep2_CNhs14527_tpm_rev	4603495
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep3_CNhs14528_ctss_fwd	3048848
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep3_CNhs14528_ctss_rev	3048633
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep3_CNhs14528_tpm_fwd	4603281
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep3_CNhs14528_tpm_rev	4603067
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha12hr00minBiolRep2_CNhs14530_ctss_fwd	3048418
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha12hr00minBiolRep2_CNhs14530_ctss_rev	3048203
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha12hr00minBiolRep2_CNhs14530_tpm_fwd	4602853
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha12hr00minBiolRep2_CNhs14530_tpm_rev	4602639
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha12hr00minBiolRep3_CNhs14531_ctss_fwd	3047988
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha12hr00minBiolRep3_CNhs14531_ctss_rev	3047773
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha12hr00minBiolRep3_CNhs14531_tpm_fwd	4602425
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha12hr00minBiolRep3_CNhs14531_tpm_rev	4602211
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha16hr00minBiolRep1_CNhs14532_ctss_fwd	3047558
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha16hr00minBiolRep1_CNhs14532_ctss_rev	3047343
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha16hr00minBiolRep1_CNhs14532_tpm_fwd	4601997
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha16hr00minBiolRep1_CNhs14532_tpm_rev	4601783
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha16hr00minBiolRep2_CNhs14533_ctss_fwd	3047128
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha16hr00minBiolRep2_CNhs14533_ctss_rev	3046913
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha16hr00minBiolRep2_CNhs14533_tpm_fwd	4601569
